Die Frage die man sich jedesmal stellt, was verdient die BRiD durch Steuern und Abgaben an einem Arbeitnehmer/in?
Da sind wir auf ein interessantes Ergebnis gekommen. Eine pauschale Aussage die wir schreiben können ist, dass die BRiD am Arbeitnehmer/in mehr Geld durch Steuern und Abgaben einnimmt, als der Arbeitnehmer/in an Gehalt/Lohn erhält.
Wie sind wir zu diesem Ergebnis gekommen?
Folgende Berechnungsgrundlagen dienten uns zur Ermittlung:
- ledig
- keine Kinder
- über 22 Jahre alt
- Brutto-Gehalt 2.500,00 EUR
- Netto-Gehalt: 1.643,95 EUR
Sozialabgaben pro Monat in EUR für Arbeitnehmer
Da all diese Zwangsversicherungen Selbstbedienungskassen des Staates/der Politiker sind, kann man diese getrost als Steuern bezeichnen!
| Krankenversicherung | 210,00 |
| Pflegeversicherung | 35,63 |
| Rentenversicherung | 233,75 |
| Arbeitslosengeld-Vers. | 37,50 |
| U1 | 0,00 |
| U2 | 0,00 |
| Insolvenzumlage | 0,00 |
| Gesamt Arbeitnehmer: | 516,88 |
Sozialabgaben pro Monat in EUR für Arbeitgeber
| Krankenversicherung | 182,50 |
| Pflegeversicherung | 29,38 |
| Rentenversicherung | 233,75 |
| Arbeitslosengeld-Vers. | 37,50 |
| U1 | 50,00 |
| U2 | 9,50 |
| Insolvenzumlage | 3,00 |
| Gesamt Arbeitgeber: | 545,63 |
Monatliche Steuern/Abgaben in EUR
| Lohnsteuer | 330,38 |
| GEZ | 18,00 |
| KFZ-Steuer | 200,00 |
| Haushalt (Mwst) von ca. 400 EUR 7%/19% Mwst | 52,00 |
| Benzin-Steuer (ca. 70%) Tanken für 50 EUR | 35,00 |
| Grundsteuer (in der Miete) | 16,00 |
| Wasserzähler | 14,00 |
| Wasser (Mwst) bei einem Verbrauch von 3,75 m3 | 0,50 |
| Müllgebühren (Müllverbrennungsanlagen würden den Müll sogar kostenfrei abholen, jedoch ziehen die Städte der Bevölkerung damit ihr Geld aus den Taschen) | 9,00 |
| Wohngebäudeversicherung (Mwst) | 2,00 |
| Hausratversicherung (Mwst) | 1,50 |
| KFZ-Versicherung (Mwst) | 5,00 |
| KFZ-Wartung (Mwst) | 9,00 |
| Kleidung für ca. 150 EUR (Mwst) | 30,00 |
| Stromsteuer 52% Verbrauch ca. 1800 kWh: 12×0,25×0,52% | 19,50 |
| Regenwassergebühren | 8,00 |
| Telefon/DSL (Mwst) | 7,00 |
| Handy (Mwst) | 3,00 |
| Gas-Steuer 51% | 15,00 |
| Urlaub für 1000 EUR im Jahr/12 ca. 40% Abgaben | 33,00 |
| Gesamt Steuern/Abgaben: | 807,88 |
Gesamt Sozialabgaben/Steuern/Abgaben in EUR
| Sozialabgaben – Arbeitnehmer: | 516,88 |
| Sozialabgaben – Arbeitgeber: | 545,63 |
| Gesamt Steuern/Abgaben: | 807,88 |
| Monatliche Gesamtabgaben | 1870,39 |
Die Gesamtsumme, die von einem Arbeitnehmer/in abgezogen wird, beläuft sich auf
1.870,39 EUR pro Monat. Diese Summe kassiert die BRiD im Durchschnitt jeden Monat.
Wir haben festgestellt, dass der/die ledige Arbeitnehmer/in mehr für die BRiD verdient als für sich selbst.
Die BRiD / der Fiskus / Gesetzgeber verdient am Arbeitnehmer somit 113,77% mehr als der Arbeitnehmer!
Alle Angaben ohne Gewähr!



